Цены на обучение

В Москве

Размер группы  по договору Программа Преподаватель Количество учебных дней в неделю Количество академических часов в неделю Количество акад. часов в неделю Стоимость 1 акад. часа Стоимость
За 4 недели
1 Индивидуально Общий курс РФ 1 1 (45 минут) 1 800 3200
2 индивидуально Общий курс РФ 1 1,33 (60 минут) 1,33 800 4256
3 индивидуально Общий курс РФ 1 2 (90 минут) 2 800 6400
4 индивидуально Общий курс РФ 2 1 (45 минут) 2 800 6400
5 индивидуально Общий курс РФ 2 1,33 (60 минут) 2,66 800 8512
6 индивидуально Общий курс РФ 2 2 (90 минут) 4 720 11520
7 индивидуально Бизнес-курс/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены РФ 1 1 (45 минут) 1 880 3520
8 индивидуально Бизнес-курс/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены РФ 1 1,33 (60 минут) 1,33 880 4681,60
9 индивидуально Бизнес- курс/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены РФ 1 2 (90 минут) 2 880 7040
10 индивидуально Бизнес-курс/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены РФ 2 1 ( 45 минут) 2 880 7040
11 индивидуально Бизнес-курс/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены РФ 2 1,33 (60 минут) 2,66 880 9363,20
12 индивидуально Бизнес-курс/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены РФ 2 2 (90 минут) 4 795 12720
13 Группа до 4-х человек Общий английский РФ 1 2 (90 минут) 2 350 2800
14 Группа до 4-х человек Общий английский РФ 2 1,33 (60 минут) 2,66 350 3724
15 Группа до 4-х человек Общий английский РФ 2 2 (90 минут) 4 350 5600
16 Группа до 4-х человек Бизнес английский/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены РФ 2 2 (90 минут) 4 385 6160
17 Группа до 4-х человек Общий английский Носитель языка 1 2 (90 минут) 2 350 2800
18 Группа до 4-х человек Общий английский Носитель языка 1 1,33 (60 минут) 2,66 350 3724
19 Группа до 4-х человек Общий английский Носитель языка 2 2 (90 минут) 4 350 5600
20 Группа до 4-х человек Бизнес английский/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены Носитель языка 2 2 (90 минут) 4 385 6160
21 Группа до 10 человек Общий английский РФ 2 1,33 (60 минут) 2,66 240 2553,6
22 Группа до 10 человек Общий английский/ подготовка к ЕГЭ РФ 2 2 (90 минут) 4 240 3840
23 Группа до 10 человек Общий английский/ подготовка к ЕГЭ РФ 2 2,66 (120 минут) 5,32 240 5107,20
24 Группа до 10 человек Общий английский Носитель языка 2 1,33 (60 минут) 2,66 240 2553,6
25 Группа до 10 человек Общий английский Носитель языка 2 2 (90 минут) 4 240 3840
26 Группа до 10 человек Общий английский Носитель языка 2 2,66 (120 минут) 5,32 240 5107,20
27 Группа до 8 человек Разговорный интенсив РФ 4 2 (90 минут) 8 200 6400
28 Группа до 8 человек Разговорный интенсив Носитель языка 4 2 (90 минут) 8 200 6400

В Московской области

Размер группы  по договору Программа Преподаватель Количество учебных дней в неделю Количество академических часов в неделю Количество акад. часов в неделю Стоимость 1 акад. часа Стоимость
За 4 недели
29 Индивидуально Общий курс РФ 1 1 (45 минут) 1 730 2920
30 индивидуально Общий курс РФ 1 1,33 (60 минут) 1,33 730 3883,6
31 индивидуально Общий курс РФ 1 2 (90 минут) 2 730 5840
32 индивидуально Общий курс РФ 2 1 (45 минут) 2 730 5840
33 индивидуально Общий курс РФ 2 1,33 (60 минут) 2,66 730 7767,2
34 индивидуально Общий курс РФ 2 2 (90 минут) 4 660 10560
35 индивидуально Бизнес-курс/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены РФ 1 1 (45 минут) 1 800 3200
36 индивидуально Бизнес-курс/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены РФ 1 1,33 (60 минут) 1,33 800 4256
37 индивидуально Бизнес- курс/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены РФ 1 2 (90 минут) 2 800 6400
38 индивидуально Бизнес-курс/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены РФ 2 1 ( 45 минут) 2 800 6400
39 индивидуально Бизнес-курс/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены РФ 2 1,33 (60 минут) 2,66 800 8512
40 индивидуально Бизнес-курс/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены РФ 2 2 (90 минут) 4 730 11680
41 Группа до 4-х человек Общий английский РФ 2 1,33 (60 минут) 2,66 300 3192
42 Группа до 4-х человек Общий английский РФ 2 2 (90 минут) 4 300 4800
43 Группа до 4-х человек Бизнес английский/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены РФ 2 2 (90 минут) 4 350 5600
44 Группа до 4-х человек Общий английский Носитель языка 1 1,33 (60 минут) 2,66 300 3192
45 Группа до 4-х человек Общий английский Носитель языка 2 2 (90 минут) 4 300 4800
46 Группа до 4-х человек Бизнес английский/ подготовка к ЕГЭ/ международные экзамены Носитель языка 2 2 (90 минут) 4 350 5600
47 Группа до 8 человек Общий английский РФ 2 1,33 (60 минут) 2,66 240 2553,6
48 Группа до 8 человек Общий английский/ подготовка к ЕГЭ РФ 2 2 (90 минут) 4 240 3840
49 Группа до 8 человек Общий английский/ подготовка к ЕГЭ РФ 2 2,66 (120 минут) 5,32 240 5107,20
50 Группа до 8 человек Общий английский Носитель языка 2 1,33 (60 минут) 2,66 240 2553,6
51 Группа до 8 человек Общий английский Носитель языка 2 2 (90 минут) 4 240 3840
52 Группа до 8 человек Общий английский Носитель языка 2 2,66 (120 минут) 5,32 240 5107,20
53 Группа до 8 человек Разговорный интенсив РФ 4 2 (90 минут) 8 200 6400
54 Группа до 8 человек Разговорный интенсив Носитель языка 4 2 (90 минут) 8 200 6400